음악을 사랑하는 모든 분들과 함께 한국 음악이
더욱 발전할수 있도록 노력할 것입니다.
제72회 개천예술제 전국음악경연대회 관악부문, 현악부문 결과발표
- 작성일
- 2023-10-16
- 조회수
- 1,430
- 관악 부문 -
* 같은 상격에서는 가나다순.
<관악 초등456>
상격 | 이름(번호) |
대상 | 강동원B(7699) |
금상 | 이다온(5003) |
금상 | 이준우(8006) |
금상 | 장재혁(2502) |
은상 | 김승유(3236) |
은상 | 안수민(5619) |
은상 | 염지윤(9065) |
은상 | 오승후(2696) |
동상 | 김채원B(9641) |
동상 | 박예은(0922) |
동상 | 이현준(3186) |
동상 | 장예원(0779) |
<관악 중등부>
상격 | 이름(번호) |
대상 | 김지나(0521) |
금상 | 김윤석(6599) |
금상 | 문준수(6115) |
금상 | 송시연(1678) |
금상 | 이창현(0881) |
금상 | 한예진(8347) |
은상 | 김다이(2050) |
은상 | 김민수B(6819) |
은상 | 송호찬(0940) |
은상 | 안민기(7852) |
은상 | 윤가을(0486) |
은상 | 윤정현(7778) |
은상 | 이승규(1126) |
은상 | 이예진(9163) |
은상 | 이지원(5346) |
은상 | 정승익(3793) |
은상 | 정은찬(7343) |
은상 | 하은지(5608) |
은상 | 합수원(6728) |
동상 | 강봉균(7687) |
동상 | 권교림(3917) |
동상 | 배연두(9845) |
동상 | 조하은(2028) |
동상 | 한경훈(5578) |
<관악 고등부>
상격 | 이름(번호) |
대상 | 강민철(7451) |
금상 | 공경서(5084) |
금상 | 김나영(2769) |
금상 | 박소희(2716) |
금상 | 오용은(5342) |
금상 | 이정훈(2952) |
금상 | 장태현(0810) |
금상 | 장혁준(0401) |
금상 | 천지연(7394) |
은상 | 김명진(9268) |
은상 | 김민재A(1031) |
은상 | 김태욱(0805) |
은상 | 박현지(3426) |
은상 | 심영재(3965) |
은상 | 유시우(7406) |
은상 | 이연두(4106) |
은상 | 조예린(0005) |
은상 | 최명궁(0115) |
<관악 대학일반부>
상격 | 이름(번호) |
대상 | 김서영(3696) |
금상 | 김영재(7558) |
- 현악 부문 -
상격 | 이름(번호) |
대상 | 방희진(0707) |
금상 | 김사랑(1526) |
금상 | 송다연(7105) |
금상 | 신 율(8792) |
금상 | 신하윤(7407) |
금상 | 정유진B(4995) |
은상 | 김지연(4651) |
은상 | 노유성(7867) |
은상 | 배현서(7962) |
은상 | 신하담(7407) |
은상 | 유선효(1366) |
은상 | 윤예서(2722) |
은상 | 이소율C(4455) |
은상 | 최윤설(1509) |
동상 | 갈유나(8233) |
동상 | 강희원(4946) |
동상 | 김민재B(7361) |
동상 | 문정원(7023) |
동상 | 최현우(0796) |
<현악 초등34>
상격 | 이름(번호) |
대상 | 김자은(6636) |
금상 | 강도현B(2702) |
금상 | 수딴또위린(7105) |
금상 | 오지원(5892) |
금상 | 원지윤(3210) |
금상 | 이예소(5076) |
은상 | 권나림(1891) |
은상 | 김가영(3751) |
은상 | 김민준B(8425) |
은상 | 김지민(8665) |
은상 | 문가윤(2617) |
은상 | 박민준(2543) |
은상 | 박소윤B(6675) |
은상 | 박은세(8444) |
은상 | 오연서(8538) |
은상 | 장자은(7105) |
은상 | 장준호(9695) |
은상 | 허은유(1450) |
동상 | 김가현(4331) |
동상 | 김세리(7607) |
동상 | 김소현(0412) |
동상 | 김시원(7777) |
동상 | 김아린(4651) |
동상 | 김유주B(7105) |
동상 | 김하진B(8786) |
동상 | 송하윤(2876) |
동상 | 유선우(1366) |
<현악 초등56>
상격 | 이름(번호) |
대상 | 최은후(8842) |
금상 | 김정현(7396) |
금상 | 이동건(4499) |
금상 | 이승훈(7678) |
금상 | 장여준(2144) |
금상 | 정유원B(4514) |
금상 | 최수원(7968) |
은상 | 손지유(7105) |
은상 | 손혜원(7423) |
은상 | 엄유찬(2365) |
은상 | 유시율(3699) |
은상 | 이영준(3205) |
은상 | 장하라(7087) |
은상 | 조희린(5441) |
은상 | 최주원B(7968) |
동상 | 구현지(7105) |
동상 | 김아랑(1526) |
동상 | 남효은(4736) |
동상 | 손예나(8221) |
동상 | 윤채원(1846) |
동상 | 윤혜원(1846) |
동상 | 이도하(0209) |
동상 | 조 민(4651) |
동상 | 최주원A(9166) |
<현악 중등부>
상격 | 이름(번호) |
대상 | 노정래(6399) |
금상 | 서단비(3541) |
금상 | 임가람(9872) |
은상 | 박지원(5293) |
은상 | 오가연(0028) |
은상 | 이찬미(4651) |
은상 | 장여원(2144) |
동상 | 김리원(8111) |
동상 | 김예서(0260) |
동상 | 김하은B(9593) |
동상 | 박예슬(3117) |
동상 | 이진서(8131) |
동상 | 하다현(6561) |
동상 | 화운찬(7778) |
동상 | 황수현(2481) |
<현악 고등부>
상격 | 이름(번호) |
금상 | 김려원(3958) |
금상 | 김별B(7642) |
은상 | 윤지민(4510) |
은상 | 이다은B(3075) |
<현악 대학일반부>
상격 | 이름(번호) |
금상 | 김가연(9553) |
은상 | 조강현(8624) |
동상 | 전유진(5492) |